Active electronic components preferred supply chain platform
上海晶豐明源半導體股份有限公司(公司簡(jiǎn)稱(chēng):晶豐明源,股票代碼:688368),成立于2008 年10 月,是國內領(lǐng)先的模擬和混合信號集成電路設計企業(yè)之一。公司總部設在上海浦東新區,在深圳、廈門(mén)、中山、成都、東莞、杭州設有客戶(hù)支持中心,在香港設有國際業(yè)務(wù)支持中心。 公司獲得“高新技術(shù)企業(yè)”、“上海市科技小巨人企業(yè)”、“2016-2018年上海市集成電路設計企業(yè)銷(xiāo)售前十”等榮譽(yù)稱(chēng)號。 晶豐明源在通用LED照明、高性能燈具和智能照明驅動(dòng)芯片技術(shù)和市場(chǎng)均處于領(lǐng)先水平,于2015年開(kāi)始變頻電機控制芯片組的開(kāi)發(fā),包括電機控制芯片、電機驅動(dòng)芯片、智能功率模塊、AC/DC和DC/DC電源芯片,電機控制芯片組進(jìn)入國內外知名品牌客戶(hù),在國產(chǎn)變頻電機控制芯片企業(yè)中嶄露頭角。 晶豐明源在智能家居和物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)提供整體芯片解決方案,為客戶(hù)提供一站式服務(wù),也將拓展更多應用市場(chǎng),為上下游合作伙伴創(chuàng )造更多機會(huì )。
非隔離低PF | 產(chǎn)品型號 | 封裝 | MOS內阻 | MOS耐壓 | 過(guò)溫 保護 | 開(kāi)路保護 | 輸出電流@(Vin=176V-265V),腔體溫度60℃ | 最大輸出功率(W) (Vin= |
BP2826FK | ESSOP6 | 3Ω | 500V | 120℃ | - | 500 | 43 | |
BP2861AJ | SOP-7T | 12Ω | 500V | 140℃ | Y | 220 | 17 | |
BP2861AJL | SOP-7T | 12.9Ω | 500V | 140℃ | Y | 190 | 17 | |
BP2861AK | SOP-7T | 11Ω | 500V | 120℃ | - | 220 | 17 | |
BP2861BJ | SOP-7T | 8.5Ω | 500V | 140℃ | Y | 260 | 19 | |
BP2861BJL | SOP-7T | 9.2Ω | 500V | 140℃ | Y | 240 | 19 | |
BP2861BK | SOP-7T | 8.5Ω | 500V | 120℃ | - | 260 | 19 | |
BP2861CJ | SOP-7T | 5.8Ω | 500V | 140℃ | Y | 310 | 21 | |
BP2861CK | SOP-7T | 5.8Ω | 500V | 120℃ | - | 310 | 21 | |
BP2861DJ | SOP-7T | 4.8Ω | 500V | 140℃ | Y | 380 | 24 | |
BP2861DK | SOP-7T | 4.8Ω | 500V | 120℃ | - | 380 | 24 | |
BP2861MK | SOP-7T | 22Ω | 500V | 120℃ | - | 120 | 14 | |
BP2861SJ | SOP-7T | 16.5Ω | 500V | 140℃ | Y | 160 | 16 | |
BP2861SK | SOP-7T | 16.5Ω | 500V | 120℃ | - | 160 | 16 | |
BP2863A | ASOP-7 | 12Ω | 500V | 140℃ | - | 220 | 17 | |
BP2863AJ | ASOP-7 | 12Ω | 500V | 140℃ | Y | 220 | 17 | |
BP2863AK | ASOP-7 | 12Ω | 500V | 120℃ | - | 220 | 17 | |
BP2863M | ASOP-7 | 22Ω | 500V | 140℃ | - | 120 | 14 | |
BP2863MJ | ASOP-7 | 22Ω | 500V | 140℃ | Y | 120 | 14 | |
BP2863MK | ASOP-7 | 22Ω | 500V | 120℃ | - | 120 | 14 | |
BP2863S | ASOP-7 | 16Ω | 500V | 140℃ | - | 160 | 16 | |
BP2863SJ | ASOP-7 | 16Ω | 500V | 140℃ | Y | 160 | 16 | |
BP2863SK | ASOP-7 | 16Ω | 500V | 120℃ | - | 160 | 16 | |
BP2866AJ | ASOP-8T | 12Ω | 500V | 140℃ | Y | 220 | 17 | |
BP2866BJ | ASOP-8T | 8.5Ω | 500V | 140℃ | Y | 290 | 19 | |
BP2866CJ | ASOP-8T | 5.8Ω | 500V | 140℃ | Y | 380 | 21 | |
BP2866DJ | SOP7 | 4.8Ω | 500V | 140℃ | Y | 450 | 24 | |
BP2866FJ | SOP7 | 3Ω | 500V | 140℃ | Y | 500 | 35 | |
BP2866GJ | SOP7 | 2Ω | 500V | 140℃ | Y | 550 | 40 | |
BP2867DJ | DIP7 | 4.8Ω | 500V | 140℃ | Y | 450 | 30 | |
BP2867FJ | DIP7 | 3Ω | 500V | 140℃ | Y | 500 | 43 | |
BP2867GJ | DIP7 | 2Ω | 500V | 140℃ | Y | 550 | 50 | |
BP2868DS | HSOP7 | 4.8Ω | 500V | 140℃ | Y | 450 | 30 | |
BP2868FS | HSOP7 | 3.8Ω | 500V | 140℃ | Y | 500 | 43 | |
非隔離高PF | 產(chǎn)品型號 | 封裝 | 無(wú)VCC 無(wú)COMP | MOS內阻 | MOS耐壓 | 開(kāi)路保護 | 內置CS電阻 | 輸出電流@Vout=72V(mA) (Vin=176V-265V) |
BP2329AJ | SOT23-6 | / | / | / | External | - | - | |
BP2362BH | SOP7 | Y | 9Ω | 500V | External | Y | <150 | |
BP2362CH | SOP7 | Y | 5Ω | 500V | External | Y | <180 | |
BP2362EH | SOP7 | Y | 3Ω | 500V | External | Y | <240 | |
BP2362GH | SOP7 | Y | 1.9Ω | 500V | External | Y | <270 | |
BP2362JH | SOP7 | Y | 1.9Ω | 600V | External | Y | <270 | |
BP2364DN | ASOP-8 | Y | 6.8Ω | 600V | External | Y | <220 | |
BP2366DN | SOP7 | Y | 4.5Ω | 600V | External | Y | <220 | |
BP2366EN | SOP7 | Y | 2.7Ω | 600V | External | Y | <240 | |
BP2367DN | DIP7 | Y | 4.5Ω | 600V | External | Y | <230 | |
BP2367EN | DIP7 | Y | 2.7Ω | 600V | External | Y | <260 | |
BP2371BS | ASOP-7 | Y | 13Ω | 650V | - | Y | <99 | |
BP2373BS | ASOP-7 | Y | 9Ω | 650V | - | Y | <99 | |
BP2373B | ASOP-7 | Y | 8Ω | 500V | - | Y | <150 | |
BP2373CR | ASOP-7 | Y | 5.8Ω | 500V | - | Y | <180 |
Copyright(C)2017 深圳市鑫順祥科技有限公司.All Right Reserved 粵ICP備19072956號
技術(shù)支持:萬(wàn)創(chuàng )網(wǎng)
微信二維碼