Active electronic components preferred supply chain platform
上海晶豐明源半導體股份有限公司(公司簡(jiǎn)稱(chēng):晶豐明源,股票代碼:688368),成立于2008 年10 月,是國內領(lǐng)先的模擬和混合信號集成電路設計企業(yè)之一。公司總部設在上海浦東新區,在深圳、廈門(mén)、中山、成都、東莞、杭州設有客戶(hù)支持中心,在香港設有國際業(yè)務(wù)支持中心。 公司獲得“高新技術(shù)企業(yè)”、“上海市科技小巨人企業(yè)”、“2016-2018年上海市集成電路設計企業(yè)銷(xiāo)售前十”等榮譽(yù)稱(chēng)號。 晶豐明源在通用LED照明、高性能燈具和智能照明驅動(dòng)芯片技術(shù)和市場(chǎng)均處于領(lǐng)先水平,于2015年開(kāi)始變頻電機控制芯片組的開(kāi)發(fā),包括電機控制芯片、電機驅動(dòng)芯片、智能功率模塊、AC/DC和DC/DC電源芯片,電機控制芯片組進(jìn)入國內外知名品牌客戶(hù),在國產(chǎn)變頻電機控制芯片企業(yè)中嶄露頭角。 晶豐明源在智能家居和物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)提供整體芯片解決方案,為客戶(hù)提供一站式服務(wù),也將拓展更多應用市場(chǎng),為上下游合作伙伴創(chuàng )造更多機會(huì )。
線(xiàn)性 | | | 不調光 |
產(chǎn)品型號 | 封裝 | MOS | 輸入恒功率 | 過(guò)溫保護 | 單顆功率 | 應用結構 | |
BP1638CJ | ESOP-8 | 40V / 6Ω | <10W | TREG:150℃ | <10W | 三路獨立PWM調光調色 | ||
BP1658VJ | ESOP-8 | CW:500V, RGB:40V | <10W | TREG:140℃ | <10W | I2C五路RGBWC五路線(xiàn)性調光調色 1024級輝度 | ||
BP5116DJ | ESOP8 | 500V | Y | TREG:150℃ | - | 單段線(xiàn)性 | ||
BP5118GH | ESOP8 | 500V | 外置線(xiàn)補 | TREG:135℃/150℃ | 15W | 高PF高效率單段線(xiàn)性恒流 | ||
BP5131DC | TO252-3 | 500V | Y | TREG:150℃ | - | 單段線(xiàn)性恒流 | ||
BP5131HA | ESOP8 | 500V | N | TREG:150℃ | 7W | 單段線(xiàn)性恒流 | ||
BP5131HC | ESOP8 | 500V | N | TREG:150℃ | 10W | 單段線(xiàn)性恒流 | ||
BP5131JA | SOT89-3 | 500V | N | TREG:150℃ | 7W | 單段線(xiàn)性恒流 | ||
BP5131JC | SOT89-3 | 500V | Y | TREG:150℃ | - | 單段線(xiàn)性 | ||
BP5132HC | ESOP8 | 500V | Y | TREG:150℃ | - | 兩端線(xiàn)性恒流 | ||
BP5133XJ | HSOP-7 | 500V | n | TREG:150℃ | 7W-10W | 集成整流橋單段線(xiàn)性恒流 | ||
BP5136HC | ESOP8 | 500V | Y | TREG:140℃ | - | 四段線(xiàn)性 | ||
BP5151DH | ESOP8 | 700V | 外置線(xiàn)補 | TREG:130℃ | 10W | 單段線(xiàn)性外置恒功率補償 | ||
BP5151DK | ESOP8 | 700V | 外置線(xiàn)補 | TREG:150℃ | 10W | 單段線(xiàn)性外置恒功率補償 | ||
BP5213E | HSOP8 | 700V/500V | 外置線(xiàn)補 | TREG:150℃ | 10W | 集成整流單段線(xiàn)性歐洲ERP外置恒功率補償 | ||
BP5213F | HSOP8 | 700V/500V | 外置線(xiàn)補 | TREG:140℃ | 15W | 單段線(xiàn)性歐洲ERP外置恒功率補償 | ||
BP5218E | ESOP8 | 700V/500V | 外置線(xiàn)補 | TREG:150℃ | 9W | 單段線(xiàn)性歐洲ERP外置恒功率補償 | ||
BP5218F | HSOP8 | 700V/500V | 外置線(xiàn)補 | TREG:140℃ | 15W | 單段線(xiàn)性歐洲ERP外置恒功率補償 | ||
BP5228DL | ESOP8 | 500V/500V | 外置線(xiàn)補 | TREG:140℃ | - | 兩段線(xiàn)性 | ||
BP5336H | ESOP8 | 700V/700V/700V | 外置線(xiàn)補 | TREG:140℃ | - | 三段線(xiàn)性 | ||
BP5356H | ESOP8 | 700V/700V/700V | 外置線(xiàn)補 | RTH可設置 | - | 三段線(xiàn)性 總諧波電流THD<20% | ||
BP5358H | ESOP8 | 700V/700V/700V | 外置線(xiàn)補 | TREG:140℃ | - | 三段線(xiàn)性 過(guò)分次諧波 | ||
BP5711EJ | ESOP8 | 500V | TREG:150℃ | 10W | 單路線(xiàn)性PWM調光調色 | |||
BP5712E | ESOP8 | 500V | 內置線(xiàn)補 | 150℃ | - | 歐洲ERP 單路線(xiàn)性調光 | ||
BP5758D | ESOP-8 | CWRGB:500V | <10W | TREG:145℃ | <10W | I2C五路RGBWC五路線(xiàn)性調光調色 1024級輝度 | ||
BP5722D | ESOP8 | 500V | 內置線(xiàn)補 | 150℃ | 10W | ERP雙路線(xiàn)性PWM調光調色 | ||
BP57578EJ | ESOP8 | 500V/500V | TREG:150℃ | 10W | 雙路線(xiàn)性PWM調光調色 | |||
線(xiàn)性 | | | 調光 |
產(chǎn)品型號 | 封裝 | MOS | 輸入恒功率 | 過(guò)溫保護 | 單顆功率 | 應用結構 | 調光類(lèi)型 |
BP1638CJ | ESOP8 | 40V / 6Ω | <10W | TREG:150℃ | <10W | 三路獨立PWM調光調色 | PWM | |
BP1658CJ | ESOP8 | CW:500V, RGB:40V | <10W | TREG:140℃ | <10W | I2C五路RGBWC五路線(xiàn)性調光調色 1024級灰度 | RGBW | |
BP5132HC | ESOP8 | 500V | Y | 外部可設定 | 5W | 高效率單段線(xiàn)性可控硅調光 | 可控硅調光 | |
BP5153HJ | ESOP8 | 500V | Y | TREG:140℃ | 12W | 三段線(xiàn)性-可控硅調光 | 可控硅調光 | |
BP5176GH | ESOP8 | 500V | Y | 外部可設定 | 10W | 高壓高效率單段線(xiàn)性可控硅調光 | 可控硅調光 | |
BP5178BC | ESOP8 | 350V | Y | 外部可設定 | 5W | 北美高效率無(wú)頻閃單段線(xiàn)性可控硅調光 | 可控硅調光 | |
BP5178FL | ESOP8 | 350V | Y | 外部可設定 | 15W | 北美高效率單段線(xiàn)性可控硅調光 | 可控硅調光 | |
BP5178GC | ESOP8 | 350V | Y | 外部可設定 | 9W | 北美高效率單段線(xiàn)性可控硅調光 | 可控硅調光 | |
BP5178GL | ESOP8 | 350V | Y | 外部可設定 | 10W | 北美高效率單段線(xiàn)性可控硅調光 | 可控硅調光 | |
BP5659B | SOT33-3 | Y | TREG:140℃ | Y | 調光去頻閃 | |||
BP5711EJ | ESOP8 | 500V | Y | TREG:150℃ | 10W | PWM/模擬調光單段線(xiàn)性恒流 | 單段線(xiàn)性 | |
BP5758D | ESOP8 | CWRGB:500V | <10W | TREG:145℃ | <10W | I2C五路RGBWC五路線(xiàn)性調光調色 1024級灰度 | RGBWC | |
BP5778EJ | ESOP8 | 500V/500V | N | TREG:150℃ | 9W | PWM/模擬調光兩路線(xiàn)性 | 多段線(xiàn)性 |
Copyright(C)2017 深圳市鑫順祥科技有限公司.All Right Reserved 粵ICP備19072956號
技術(shù)支持:萬(wàn)創(chuàng )網(wǎng)
微信二維碼