Active electronic components preferred supply chain platform
上海晶豐明源半導體股份有限公司(公司簡(jiǎn)稱(chēng):晶豐明源,股票代碼:688368),成立于2008 年10 月,是國內領(lǐng)先的模擬和混合信號集成電路設計企業(yè)之一。公司總部設在上海浦東新區,在深圳、廈門(mén)、中山、成都、東莞、杭州設有客戶(hù)支持中心,在香港設有國際業(yè)務(wù)支持中心。 公司獲得“高新技術(shù)企業(yè)”、“上海市科技小巨人企業(yè)”、“2016-2018年上海市集成電路設計企業(yè)銷(xiāo)售前十”等榮譽(yù)稱(chēng)號。 晶豐明源在通用LED照明、高性能燈具和智能照明驅動(dòng)芯片技術(shù)和市場(chǎng)均處于領(lǐng)先水平,于2015年開(kāi)始變頻電機控制芯片組的開(kāi)發(fā),包括電機控制芯片、電機驅動(dòng)芯片、智能功率模塊、AC/DC和DC/DC電源芯片,電機控制芯片組進(jìn)入國內外知名品牌客戶(hù),在國產(chǎn)變頻電機控制芯片企業(yè)中嶄露頭角。 晶豐明源在智能家居和物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)提供整體芯片解決方案,為客戶(hù)提供一站式服務(wù),也將拓展更多應用市場(chǎng),為上下游合作伙伴創(chuàng )造更多機會(huì )。
隔 離 低 PF (MOS) |
產(chǎn)品型號 | 封裝 | MOS內阻 | MOS耐壓 | 過(guò)溫 保護 | 防多燈 并聯(lián)閃燈 | 開(kāi)路保護 | 輸出功率 @Vin:85V-265V(W) | 輸出功率 @Vin:176V-265V(W) |
BP3166AS | SOP7 | 25Ω | 650V | Y | Y | Y(Internal) | 3 | 5 | |
BP3166BS | SOP7 | 14Ω | 650V | Y | Y | Y(Internal) | 5 | 7 | |
BP3166CH | SOP7 | 9Ω | 650V | Y | Y | Y(Internal) | 7 | 9 | |
BP3166DH | SOP7 | 4.7Ω | 650V | Y | Y | Y(External) | 9 | 12 | |
BP3166EH | SOP7 | 3.8Ω | 600V | Y | Y | Y(External) | 12 | 15 | |
BP3167DH | DIP7 | 4.7Ω | 650V | Y | Y | Y(External) | 18 | 18 | |
BP3167EH | DIP7 | 3Ω | 600V | Y | Y | Y(External) | 12 | 15 | |
BP3167FH | DIP7 | 2Ω | 600V | Y | Y | Y(External) | 24 | 24 | |
BP3189A | SOP8 | - | - | Y | Y | Y(External) | 50 | 100 | |
低 PF 隔 離(CV/CC) |
產(chǎn)品型號 | 封裝 | MOS內阻 | MOS耐壓 | 過(guò)溫 保護 | 防多燈 并聯(lián)閃燈 | 開(kāi)路保護 | 輸出功率 @Vin:85V-265V(W) | 輸出功率 @Vin:176V-265V(W) |
BP3176BF | SOP-8D | 4.7Ω | 650V | Y | - | Y(External) | - | <15 | |
BP3177DE | DIP-7D | 2.2Ω | 650V | Y | - | Y(External) | - | 24 | |
BP3177DF | DIP-7D | 2.4Ω | 650V | Y | - | Y(External) | - | 36 | |
BP3177DG | DIP-7D | 2.8Ω | 650V | Y | - | Y(External) | - | - | |
BP3179D | SOP-8 | External | - | Y | - | Y(External) | <100 | - | |
BP3179E | SOP-8 | External | - | Y | - | Y(External) | <100 | - | |
BP3179F | SOP-8 | External | - | Y | - | Y(External) | <100 | - | |
BP3182EB | BPSOP10 | 1.8Ω | 650V | Y | Y | Y(External) | - | 40 | |
BP3186CB | SOP8 | 5.7Ω | 650V | Y | Y | Y(External) | - | 20 | |
BP3187DB | DIP7 | 2Ω | 650V | Y | Y | Y(External) | - | 40 | |
BP3187EB | DIP7 | 1.8Ω | 650V | Y | Y | Y(External) | - | 45 | |
BP3189B | SOP8 | External | External | Y | Y | Y(External) | - | 100 | |
BP3336DB | SOP8 | 2.4Ω | 650V | Y | Y | Y(External) | - | 30 | |
BP3337DB | DIP7 | 2Ω | 650V | Y | Y | Y(External) | - | 40 | |
BP3337EB | DIP7 | 1.8Ω | 650V | Y | Y | Y(External) | - | 50 | |
隔 離 低 PF (BJT) |
產(chǎn)品型號 | 封裝 | 繞組 | 內置NPN Vce max | 過(guò)溫保護 | 防多燈 并聯(lián)閃燈 | 開(kāi)路保護 | 輸出功率 @Vin:85V-265V(W) | |
S6613SA | SOP7 | 2 | 780V | Y | Y | Y(Internal) | 8~12W | ||
S6613D | DIP7 | 2 | 780V | Y | Y | Y(Internal) | 12~18W | ||
S6614D | DIP7 | 2 | 780V | Y | Y | Y(Internal) | 18~24W | ||
隔 離 高 PF |
產(chǎn)品型號 | 封裝 | MOS內阻 | MOS耐壓 | 反激/升降壓 | 內置保護 | 輸出功率 @Vin:85V-265V(W) | 輸出功率 @Vin:176V-265V(W) | |
BP3319MB | SOP-8 | External | - | Y | OTP/OVP | - | <100 | ||
BP3336D | SOP8 | 2.15Ω | 650V | Y | OTP/OVP | <13 | <18 | ||
BP3339 | SOP8 | / | / | Y | OTP/OVP | - | - | ||
BP3368F | SOP-16 | External | - | Y | OTP/OVP | <150 | - | ||
BP3378A | SOP-8 | External | - | Y | OTP/OVP | <80 | - | ||
BP3378AD | SOP-8 | External | - | Y | OTP/OVP | <80 | - | ||
BP3609 | SOP-8 | External | - | Y | OTP/OVP | <100 | |||
BP3619 | SOP-8 | External | - | Y | OTP/OVP | <100 |
Copyright(C)2017 深圳市鑫順祥科技有限公司.All Right Reserved 粵ICP備19072956號
技術(shù)支持:萬(wàn)創(chuàng )網(wǎng)
微信二維碼