Active electronic components preferred supply chain platform
上海晶豐明源半導體股份有限公司(公司簡(jiǎn)稱(chēng):晶豐明源,股票代碼:688368),成立于2008 年10 月,是國內領(lǐng)先的模擬和混合信號集成電路設計企業(yè)之一。公司總部設在上海浦東新區,在深圳、廈門(mén)、中山、成都、東莞、杭州設有客戶(hù)支持中心,在香港設有國際業(yè)務(wù)支持中心。 公司獲得“高新技術(shù)企業(yè)”、“上海市科技小巨人企業(yè)”、“2016-2018年上海市集成電路設計企業(yè)銷(xiāo)售前十”等榮譽(yù)稱(chēng)號。 晶豐明源在通用LED照明、高性能燈具和智能照明驅動(dòng)芯片技術(shù)和市場(chǎng)均處于領(lǐng)先水平,于2015年開(kāi)始變頻電機控制芯片組的開(kāi)發(fā),包括電機控制芯片、電機驅動(dòng)芯片、智能功率模塊、AC/DC和DC/DC電源芯片,電機控制芯片組進(jìn)入國內外知名品牌客戶(hù),在國產(chǎn)變頻電機控制芯片企業(yè)中嶄露頭角。 晶豐明源在智能家居和物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)提供整體芯片解決方案,為客戶(hù)提供一站式服務(wù),也將拓展更多應用市場(chǎng),為上下游合作伙伴創(chuàng )造更多機會(huì )。
晶豐明源AC-DC外置電源 | ||||||||||
反激變換器-PSR反激 | 產(chǎn)品型號 | 封裝 | 工作模式 | VDD范圍 | 待機功耗 | 最高工作頻率 | 能效標準 | 內置BJT/MOS最大集電極電流Ic/Rds_on | 內置BJT/MOS擊穿電壓BVCBO(V) | 輸出功率范圍(W) |
S7132S | SOP7 | DCM | 5V~22V | <75mW | <75K | 六級能效 | 0.8A | 850V | ≤5W | |
BP84136 | SOP8 | DCM | 5V~22V | <75mW | <75K | 六級能效 | 4A | 700V | ≤15W | |
BP84145 | SOP8 | DCM | 自供電 | <75mW | <75K | 六級能效 | 3A | 800V | ≤10W | |
BP84147 | SOP8 | DCM | 自供電 | <75mW | <75K | 六級能效 | 4A | 800V | ≤18W | |
S7133B | SOP7 | DCM | 5V~22V | <75mW | <75K | 六級能效 | 2A | 750V | ≤10W | |
S7133S | SOP7 | DCM | 5V~22V | <75mW | <75K | 六級能效 | 2A | 750V | ≤10W | |
S7134B | SOP7 | DCM | 5V~22V | <75mW | <75K | 六級能效 | 4A | 750V | ≤12W | |
S7134C | SOP8 | DCM | 5V~22V | <75mW | <75K | 六級能效 | 4A | 800V | ≤12W | |
S7141S | SOP7 | DCM | 自供電 | <75mW | <75K | 六級能效 | 0.3A | 850V | ≤3W | |
S7142S | SOP7 | DCM | 自供電 | <75mW | <75K | 六級能效 | 1A | 850V | ≤5W | |
反激變換器-SSR反激 | 產(chǎn)品型號 | 封裝 | 反饋方式 | 工作模式 | VDD范圍 | 待機功耗 |
最大工作頻 率 |
內置MOS Rdson (Ω) |
Bvdss (V) |
輸出功率范 圍(W) |
BP8705D | SOP8 | 光耦 | DCM/CCM | 8.2V-34V | <75mW | 65K | 1.8 | 650 | ≤18W | |
BP8708D | SOP8 | 光耦 | DCM/CCM | 8.2V-34V | <75mW | 65K | 0.67 | ≤25W | ||
BP87112 | ESOP6 | 光耦 | DCM/CCM | 8.2V-36V | <75mW | 65K | 等效 1.8 | ≤20W | ||
BP87122 | SOP8 | 光耦 | DCM/CCM | 6.4V-36V | <75mW | 65K | 等效 1.7 | ≤20W | ||
BP87213 | ASOP6 | 光耦 | DCM/CCM | 7.4V-36V | <75mW | 65K | 0.67 | ≤25W | ||
BP87216 | ESOP10 | 光耦 | DCM/CCM | 7.4V-36V | <75mW | 65K | 0.67 | ≤35W | ||
BP87422B | ESOP5 | 磁耦 | DCM/CCM | 自供電 | <50mW | 70K | 等效 1.8 | ≤20W | ||
BP87425 | ESOP10 | 磁耦 | DCM/CCM | 自供電 | <50mW | 70K | 等效 0.8 | ≤35W | ||
BP87515 | ESOP10 | 磁耦 | DCM/CCM | 8.5V-150V | 10mW | 70K | 0.67 | ≤35W | ||
BP87625 | ESOP5 | 磁耦 | DCM/CCM | 自供電 | <50mW | 90K | 0.47 | ≤35W | ||
BP87526 | ESOP10 | 磁耦 | QR | 8.5V-95V | <30mW | 100K | 0.67 | ≤35W | ||
BP87618 | ESOP10 | 磁耦 | QR | 8.5V-95V | <30mW | 140K | 0.26 | ≤65W | ||
SR同步整流 | 產(chǎn)品型號 | 封裝 | 應用拓撲 | 工作模式 | VDD范圍 |
檢測腳最大 耐壓(V) |
最大工作頻 率 |
內置MOSRdson (Ω) | Bvdss(V) |
輸出功率 圍(W) |
S7302SL | SOP8 | 負端 | DCM/QR | 3V~6V | - | <100K | 22mΩ | 40V | ≤10W | |
S7302S | SOP8 | 負端 | DCM/QR | 3V~6V | - | <100K | 20mΩ | 40V | ≤12W | |
S7303S | SOP8 | 負端 | DCM/QR | 3V~6V | - | <100K | 15mΩ | 40V | ≤12W | |
S7304S | SOP8 | 負端 | DCM/QR | 3V~6V | - | <100K | 8mΩ | 40V | ≤18W | |
BP6221F | SOP8 | 負端 | DCM/QR | 3.5V~6.8V | - | <100K | 16mΩ | 85V | ≤18W | |
BP6211B | SOP8 | 正端/負端 | DCM/CCM/QR | 4V~9V | 120 | <350K | 14mΩ | 60V | ≤20W | |
BP6211BS | SOP8 | 正端/負端 | DCM/CCM/QR | 3.5V-6.8V | 120 | <350K | 14mΩ | 60V | ≤20W | |
BP6211C | SOP8 | 正端/負端 | DCM/CCM/QR | 4V~9V | 120 | <350K | 8.3mΩ | 60V | ≤25W | |
BP6211M | SOP8 | 正端/負端 | DCM/CCM | 4V~9V | 120 | <350K | 7.6mΩ | 100V | ≤33W | |
BP62110 | SOT23-6 | 正端/負端 | DCM/CCM/QR | 4V~9V | 120 | <350K | - | - | - |
Copyright(C)2017 深圳市鑫順祥科技有限公司.All Right Reserved 粵ICP備19072956號
技術(shù)支持:萬(wàn)創(chuàng )網(wǎng)
微信二維碼