Active electronic components preferred supply chain platform
上海晶豐明源半導體股份有限公司(公司簡(jiǎn)稱(chēng):晶豐明源,股票代碼:688368),成立于2008 年10 月,是國內領(lǐng)先的模擬和混合信號集成電路設計企業(yè)之一。公司總部設在上海浦東新區,在深圳、廈門(mén)、中山、成都、東莞、杭州設有客戶(hù)支持中心,在香港設有國際業(yè)務(wù)支持中心。 公司獲得“高新技術(shù)企業(yè)”、“上海市科技小巨人企業(yè)”、“2016-2018年上海市集成電路設計企業(yè)銷(xiāo)售前十”等榮譽(yù)稱(chēng)號。 晶豐明源在通用LED照明、高性能燈具和智能照明驅動(dòng)芯片技術(shù)和市場(chǎng)均處于領(lǐng)先水平,于2015年開(kāi)始變頻電機控制芯片組的開(kāi)發(fā),包括電機控制芯片、電機驅動(dòng)芯片、智能功率模塊、AC/DC和DC/DC電源芯片,電機控制芯片組進(jìn)入國內外知名品牌客戶(hù),在國產(chǎn)變頻電機控制芯片企業(yè)中嶄露頭角。 晶豐明源在智能家居和物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)提供整體芯片解決方案,為客戶(hù)提供一站式服務(wù),也將拓展更多應用市場(chǎng),為上下游合作伙伴創(chuàng )造更多機會(huì )。
輔 助 電 源 |
|||||||
產(chǎn)品型號 | 封裝 | PF | 拓撲 | 最大電流 | MOS | 應用 | |
BP2522B | SOT5D-A | 0.5 | BUCK | <150mA持續 | 500V/17Ω | 12V/24V CV 超低待機功耗 | |
BP2522D | SOT5D-A | 0.5 | BUCK | <240mA持續 | 500V/9Ω | 12V/24V CV超低待機功耗 | |
BP2522F | SOT5D-A | 0.5 | BUCK | <320mA持續 | 500V/5.6Ω | 12V/24V CV超低待機功耗 | |
BP2523CH | SOT5D-A | 0.5 | BUCK | <220mA持續 | 650V/16Ω | 15V/18V CV超低待機功耗 | |
BP2525AHL | SOT5D-A | 0.5 | BUCK | <150mA持續 | 650V/35Ω | 3.3V/5V CV 超低待機功耗 | |
BP2525B | SOT5D-A | 0.5 | BUCK | <200mA持續 | 500V/17Ω | 3.3V/5V CV 超低待機功耗 | |
BP2525CH | SOT5D-A | 0.5 | BUCK | <280mA持續 | 650V/16Ω | 3.3V/5V CV 超低待機功耗 | |
BP2525D | SOT5D-A | 0.5 | BUCK | <300mA持續 | 500V/9Ω | 3.3V/5V CV 超低待機功耗 | |
BP2525F | SOT5D-A | 0.5 | BUCK | <500mA持續 | 500V/5.6Ω | 3.3V/5V CV 超低待機功耗 | |
BP2571B | SOP-8Q | 0.5 | BUCK | <200mA持續 | 500V/20Ω | 3.3V CV 無(wú)Vcc 超低待機功耗 | |
BP2571D | SOP-8Q | 0.5 | BUCK | <300mA持續 | 500V/12Ω | 3.3V CV 無(wú)Vcc 超低待機功耗 | |
BP8501CH | SOP-8T | 0.5 | BUCK | <60mA持續 | 650V/30Ω | 3.3V/5V CV 超低待機功耗 | |
BP8516F | SOP8-5 | 0.5 | BUCK | <300mA | 700V/8.5Ω | 低待機功耗 CV | |
BP8519C | SOT23-5 | 0.5 | BUCK | <50mA | 700V/40Ω | 低待機功耗 | |
BP8521C | SOP-8T | 0.5 | BUCK | <60mA持續 | 550V/30Ω | 3.3V CV 無(wú)Vcc 超低待機功耗 | |
BP8522D | SOP7 | 0.5 | BUCK/buck-boost | <150mA持續 | 550V/30Ω | 5V CV 無(wú)Vcc 超低待機功耗 |
Copyright(C)2017 深圳市鑫順祥科技有限公司.All Right Reserved 粵ICP備19072956號
技術(shù)支持:萬(wàn)創(chuàng )網(wǎng)
微信二維碼