Active electronic components preferred supply chain platform
上海晶豐明源半導體股份有限公司(公司簡(jiǎn)稱(chēng):晶豐明源,股票代碼:688368),成立于2008 年10 月,是國內領(lǐng)先的模擬和混合信號集成電路設計企業(yè)之一。公司總部設在上海浦東新區,在深圳、廈門(mén)、中山、成都、東莞、杭州設有客戶(hù)支持中心,在香港設有國際業(yè)務(wù)支持中心。 公司獲得“高新技術(shù)企業(yè)”、“上海市科技小巨人企業(yè)”、“2016-2018年上海市集成電路設計企業(yè)銷(xiāo)售前十”等榮譽(yù)稱(chēng)號。 晶豐明源在通用LED照明、高性能燈具和智能照明驅動(dòng)芯片技術(shù)和市場(chǎng)均處于領(lǐng)先水平,于2015年開(kāi)始變頻電機控制芯片組的開(kāi)發(fā),包括電機控制芯片、電機驅動(dòng)芯片、智能功率模塊、AC/DC和DC/DC電源芯片,電機控制芯片組進(jìn)入國內外知名品牌客戶(hù),在國產(chǎn)變頻電機控制芯片企業(yè)中嶄露頭角。 晶豐明源在智能家居和物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)提供整體芯片解決方案,為客戶(hù)提供一站式服務(wù),也將拓展更多應用市場(chǎng),為上下游合作伙伴創(chuàng )造更多機會(huì )。
非 隔 離 P W M 調 光 |
|||||||||
產(chǎn)品型號 | 封裝 | PF | MOS | 拓撲 | 開(kāi)路保護 | 調光方式 |
輸出電流@(Vin=176V-265V) 腔體溫度60℃ |
最大輸出功率(W) (Vin= |
|
BP2881B | SOP8 | 0.5 | 500V/8.5Ω | Buck | Y | PWM | 230 | 19 | |
BP2316CK | SOP8 | 0.7 | 500V/5.2Ω | Buck | Y | PWM/Analog | 250 | - | |
BP2878K | SOP8 | 0.5 | External | Buck | Y | PWM | - | - | |
BP2881D | SOP8 | 0.5 | 500V/4.8Ω | Buck | Y | PWM | 300 | 24 | |
BP2886B | SOP8 | 0.5 | 500V/8.5Ω | Buck | Y | PWM | 290 | 19 | |
BP2886D | SOP8 | 0.5 | 500V/4.8Ω | BucK | Y | PWM | 450 | 24 | |
BP2886F | SOP8 | 0.5 | 500V/3Ω | BucK | Y | PWM | 500 | 35 | |
BP2887F | DIP7 | 0.5 | 500V/3Ω | BucK | Y | PWM | 500 | 43 | |
BP2887G | DIP7 | 0.5 | 500V/2Ω | BucK | Y | PWM | 550 | 50 | |
BP2956DS | SOP-8 | 0.5 | 500V/4.8Ω | Buck | Y | PWM | 450 | 24 | |
BP2956FS | SOP8 | 0.5 | 500V/3Ω | Buck | Y | PWM | 500 | 35 | |
BP2958D | DIP7 | 0.5 | 500V/4.8Ω | Buck | Y | PWM | 450 | 30 | |
BP2958DE | HSOP7 | 0.5 | 500V/4.8Ω | Buck | Y | PWM | 430 | 30 | |
BP2958F | DIP7 | 0.5 | 500V/3Ω | Buck | Y | PWM | 500 | 43 | |
BP2958FE | HSOP7 | 0.5 | 500V/3Ω | Buck | Y | PWM | 480 | 43 | |
BP2958FL | DIP7 | 0.5 | 500V/3.5Ω | Buck | Y | PWM | 470 | 36 | |
BP2958G | DIP7 | 0.5 | 500V/2Ω | Buck | Y | PWM | 550 | 50 | |
BP2958GL | DIP7 | 0.5 | 500V/2.5Ω | Buck | Y | PWM | 520 | 46 | |
BP2306CK | SOP8 | 0.9 | 550V/5.2Ω | Buck | Y | PWM/Analog | - | - | |
BP2306HK | SOP8 | 0.9 | 600V/2Ω | Buck | Y | PWM/Analog | - | - | |
BP2308 | SOP8 | 0.9 | External | BucK | Y | PWM/Analog | - | - | |
調色溫 | 產(chǎn)品型號 | 封裝 | MOS | 飽和電流 | 功率段調整 | 應用 | |||
BP5926A | SOP8 | 100V / 0.6Ω | <700mA | 0-100% | PWM調色溫 CCT | ||||
BP5926D | SOP8 | 300V / 5Ω | <300 | 0-100% | PWM調色溫 CCT | ||||
BP5936D | SOP8 | 250V /6Ω | <200mA | 0-100% | PWM/模擬調色溫 CCT | ||||
BP5929 | SOP8 | 外置 | - | 0-100% | PWM調色溫 CCT |
Copyright(C)2017 深圳市鑫順祥科技有限公司.All Right Reserved 粵ICP備19072956號
技術(shù)支持:萬(wàn)創(chuàng )網(wǎng)
微信二維碼